La velocità del vento generalmente è espressa in nodi. Un nodo equivale ad un miglio nautico all'ora, cioè 1,852 km/h (oppure 0,51444 m/s).
Un'altra unità di misura è la scala di Beaufort, viene usata dai marinai per valutare approssimativamente la velocità del vento.
La tabella riassume i gradi di conversione.
Lo strumento che misura la velocità del vento si chiama anemometro.
Scala Beauf. |
Descrizione | Velocità nodi |
Velocità km/h |
Velocità m/s |
Condizione |
0 | Calma | meno di 1 | meno di 2 | meno di 0,5 | Il fumo sale verticalmente |
1 | Bava di vento | da 1 a 3 | da 2 a 6 | da 0,5 a 2 | Vento visibile dal fumo |
2 | Brezza leggera |
da 4 a 6 | da 7 a 12 | da 2 a 3 | Le foglie si muovono |
3 | Brezza tesa | da 7 a 10 | da 13 a 19 | da 4 a 5 | Le onde a riva iniziano ad infrangersi |
4 | Vento moderato |
da 11 a 16 | da 20 a 30 | da 6 a 8 | Il vento solleva la polvere |
5 | Vento teso | da 17 a 21 | da 31 a 39 | da 9 a 10 | Le onde in mare aperto iniziano ad imbiancarsi - Si formano piccole onde nelle acque interne |
6 | Vento fresco | da 22 a 27 | da 40 a 50 | da 11 a 14 | Onde grosse dalle creste imbiancate di schiuma |
7 | Vento forte | da 28 a 33 | da 51 a 62 | da 15 a 17 | Difficoltà a camminare controvento |
8 | Burrasca | da 34 a 40 | da 63 a 74 | da 18 a 20 | Onde alte che ancora non arrivano ad arrotolarsi |
9 | Burrasca forte |
da 41 a 47 | da 75 a 87 | da 21 a 24 | Onde alte che iniziano ad arrotolarsi - Leggeri danni a strutture come tegole o camini |
10 | Tempesta | da 48 a 55 | da 88 a 102 | da 25 a 28 | Onde molto alte e visibilità ridotta causata dall'acqua nebulizzata dal vento - Sradicamento di alberi |
11 | Tempesta violenta o fortunale | da 56 a 63 | da 103 a 117 | da 29 a 32 | Onde enormi che limitano notevolmente la visibilità di altre navi |
12 | Uragano | oltre i 63 | oltre i 117 | oltre i 32 | Onde altissime e mare completamante bianco |
La conversione Beaufort-nodi è fedele alla convenzione internazionale, tuttavia le velocità in km/h e m/s sono arrotondate e potrebbero non corrispondere precisamente alla velocità espressa in nodi.
Flybox 2023 © -- 01/06/2023 18:33:50